Технические характеристики
| Технические характеристики | Geely MK |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый, 16V |
| Рабочий объем | 1498 см3 |
| Максимальная мощность | 94/6000 л.с./ об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 128/3400 Н-м/ об/мин |
| Тип топлива | Аи-92 |
| Кузов | |
| Количество дверей/мест | 4/5 |
| Длина/Ширина/Высота, мм | 4342/1692/1435 |
| Подвеска | |
| Колесная база/Дорожный просвет | 2502/150 |
| Подвеска передняя | независимая McPherson |
| Подвеска задняя | полузависимая |
| Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Динамические характеристики | |
| Снаряженная/Полная масса | 1138/1460 кг |
| Максимальная скорость | 165 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 11,5 с |
| Расход топлива в смешанном цикле | 6,8 л/100 км |
| Расход топлива в городском цикле | 7,8 л/100км |
| Расход топлива трасса | 6,3 л/100км |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии МКПП | 5 ст |
| Привод | передний |
| Шины | 185/60 R15 |
Daewoo Nexia (Дэу Нексия)
Daewoo Matiz (Матиз)
Geely Vision
Geely MK