Комплектация и цены
| Спецификация | GL | GLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Код | SOHS | ||||
| NS 19 | NS 28 | NS 22 | NS 18 | NS 16 | |
| Цена (руб) | 272 000 | 285 000 | 299 000 | 303 000 | 329 000 |
| Код | DOHS | ||||
| ND 19 | ND 28 | ND 22 | ND 18 | ND 16 | |
| Цена* (руб) | 280 000 | 294 000 | 308 000 | 314 000 | 340 000 |
| *Стоимость а/м уточняйте у наших менеджеров по тел.: 995-01-00 | Оборудование автомобиля (в зависимости от комплектации) | ||||
| Д/у открывание крышки багажника | + | + | + | + | + |
| Д/у открывание лючка бензобака | + | + | + | + | + |
| Электрокоррекция фар | + | + | + | + | + |
| Стеклоочистители с регулир. паузой | + | + | + | + | + |
| Акустические колонки (4 шт.) | + | + | + | + | + |
| Автомагнитола Clarion MP3 | + | + | + | + | + |
| Антенна | + | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + |
| Электропривод стеклоподъемников | + | + | |||
| Центральный замок | + | + | |||
| Тахометр | + | + | |||
| Противотуманные фары | + | + | |||
| Декоративные колесные колпаки | + | + | |||
| Полоска на лобовом стекле | + | + | |||
| Тонированные стекла | + | + | |||
| Бампер окрашен в цвет кузова | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | + | |||
| Гидроусилитель руля | + | + | + | ||
Белый |
Перламутрово-серебристый |
Голубовато-серый |
Перламутрово-голубой |
Голубой ультрамарин |
Молочно-бежевый |
Лимонный |
Золотисто-песочный |
Красный |
Испанский красный |
Темный сапфир |
Кораллово-черный |
Daewoo Nexia (Дэу Нексия)
Daewoo Matiz (Матиз)
Geely Vision
Geely MK