Технические характеристики
| Технические характеристики | Geely Vision |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый, 16V |
| Рабочий объем | 1792 см3 |
| Максимальная мощность | 133/6200 л.с./ об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 165/4200 Н-м/ об/мин |
| Тип топлива | Аи-92 |
| Кузов | |
| Количество дверей/мест | 4/5 |
| Длина/Ширина/Высота, мм | 4602/1725/1485 |
| Подвеска | |
| Колесная база/Дорожный просвет | 2602/160 |
| Подвеска передняя | независимая McPherson |
| Подвеска задняя | полузависимая |
| Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые |
| Динамические характеристики | |
| Снаряженная/Полная масса | 1305/1640 кг |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 11,0 с |
| Расход топлива в смешанном цикле | 6,8 л/100 км |
| Расход топлива в городском цикле | 7,5 л/100км |
| Расход топлива трасса | 6,3 л/100км |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии МКПП | 5 ст |
| Привод | передний |
| Шины | 195/60 R15 |
Daewoo Nexia (Дэу Нексия)
Daewoo Matiz (Матиз)
Geely Vision
Geely MK